BARRES SUPPLÉMENTAIRES
POUR ENCORE PLUS DE CONFORT ET SÉCURITÉ !
Vous désirez donner à votre auvent une stabilité et une sécurité particulières, par exemple en la montant à demeure à un endroit de votre choix ? Vous trouverez ici les barres complémentaires pour y parvenir. Choisissez parmi les divers matériaux celui qui convient le mieux à vos besoins et à vos souhaits. Vous désirez monter une véranda attenante ? Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les mâts et les barres supplémentaires, les faîtière d’avant-toit et de véranda dont vous aurez besoin.
1. Barres casquette 2. Pied antitempête (pointu au sol) 3. Pied antitempête (plat au sol) 4. Barre faîtière, crochets/colliers 5. Barre de toit Véranda, 2 colliers 6. Barre faîtière coudée | 7. Pied réglable à pointe 8. Raccord, kit de 2 pcs 10. Ecarteurs 11. Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ress 13. Pied de pression |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110-200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 200-280 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 280-360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 | 115-200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 | 170-260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 | 210-300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | 170-260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
4 | 170-260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
4 | 170-300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | 75-120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | 115-200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | 170-280 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | 280-360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
6 | 110-180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
7 | 110-200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
7 | 165-250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
8 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10 | 18-23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10 | 28-33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11 | 145-205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
11 | 205-255 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13 | 170-270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zusatzstangen
Description | Longueur en cm téléscopique | Stangen | Prix en € | Prix spécial en € |
---|---|---|---|---|
Barres casquette | 110-200 | Ø 22 x 1 acier | 20,50 | - |
Barres casquette | 200-280 | Ø 22 x 1 acier | 26,00 | - |
Barres casquette | 280-360 | Ø 22 x 1 acier | 30,00 | - |
Barres casquette | 110-200 | Ø 25 x 1 aluminium | 25,00 | - |
Barres casquette | 200-280 | Ø 25 x 1 aluminium | 29,00 | - |
Barres casquette | 280-360 | Ø 25 x 1 aluminium | 34,00 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 170-260 | Ø 22 x 1 acier | 29,00 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 170-260 | Ø 25 x 1 acier | 31,00 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 170-260 | Ø 28 x 1 acier | 33,50 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 170-260 | Ø 25 x 1 aluminium | 31,00 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 170-260 | Ø 28 x 1 aluminium | 34,00 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 170-260 | Ø 32x1,5 aluminium | 44,50 | - |
Pied antitempête (pointu au sol) | 210-300 | Ø 25 x 1 aluminium | 34,00 | - |
Pied antitempête (plat au sol) | 170-260 | Ø 25 x 1 acier | 31,00 | - |
Pied antitempête (plat au sol) | 170-260 | Ø 28 x 1 acier | 35,00 | - |
Pied antitempête (plat au sol) | 170-260 | Ø 32 x 1,5 acier | 41,50 | - |
Pied antitempête (plat au sol) | 170-260 | Ø 28x1 Alu | 36,50 | - |
Pied antitempête (plat au sol) | 170-260 | Ø 32 x 1,5 aluminium | 46,50 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 22 x 1 acier | 25,00 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 25 x 1 acier | 28,00 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 28 x 1 acier | 37,50 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 32 x 1,5 acier | 44,00 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 25 x 1 aluminium | 31,00 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 28 x 1 aluminium | 36,00 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-260 | Ø 32 x 1,5 aluminium | 43,50 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-300 | Ø 25 x 1 acier | 33,50 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-300 | Ø 28 x 1 acier | 38,50 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-300 | Ø 32 x 1,5 acier | 46,00 | - |
Firststange, Haken/Schelle | 170-300 | Ø 28x1 Alu | 38,00 | - |
Barre faîtière, crochets/colliers | 170-300 | Ø 32 x 1,5 aluminium | 48,50 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 75-120 | Ø 22 x 1 acier | 17,50 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 75-120 | Ø 25 x 1 aluminium | 22,50 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 115-200 | Ø 22 x 1 acier | 20,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 115-200 | Ø 25 x 1 acier | 25,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 115-200 | Ø 25 x 1 aluminium | 27,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 170-280 | Ø 22 x 1 acier | 22,50 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 170-280 | Ø 25 x 1 acier | 28,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 170-280 | Ø 32 x 1,5 acier | 46,50 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 170-280 | Ø 25 x 1 aluminium | 30,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 170-280 | Ø 28 x 1 aluminium | 31,50 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 280-360 | Ø 22 x 1 acier | 30,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 280-360 | Ø 25 x 1 acier | 33,00 | - |
Barre de toit Véranda, 2 colliers | 280-360 | Ø 25 x 1 aluminium | 36,00 | - |
Barre faîtière coudée | 110-180 | Ø 22 x 1 acier | 26,00 | - |
Pied réglable à pointe | 110-200 | Ø 22 x 1 acier | 20,50 | - |
Pied réglable à pointe | 110-200 | Ø 25 x 1 aluminium | 26,50 | - |
Pied réglable à pointe | 165-250 | Ø 22 x 1 acier | 24,00 | - |
Pied réglable à pointe | 165-250 | Ø 28 x 1 acier | 28,50 | - |
Pied réglable à pointe | 165-250 | Ø 25 x 1 aluminium | 30,00 | - |
Pied réglable à pointe | 165-250 | Ø 28 x 1 aluminium | 31,50 | - |
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs | 80 | Ø 22 x 1 acier | 16,50 | - |
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs | 80 | Ø 25 x 1 acier | 19,50 | - |
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs | 80 | Ø 28 x 1 acier | 21,00 | - |
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs | 80 | Ø 32 x 1,5 acier | 29,00 | - |
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs | 80 | Ø 25 x 1 aluminium | 20,50 | - |
Raccord (pièce intermédiaire), kit de 2 pcs | 80 | Ø 28 x 1 aluminium | 24,50 | - |
Ecarteurs, pour profondeur de l’avant-toit 20 cm, 2 colliers | 18-23 | Ø 22 x 1 acier | 14,00 | - |
Ecarteurs, pour profondeur de l’avant-toit 30 cm, 2 Schellen | 28-33 | Ø 22x1 Stahl | 15,50 | - |
Ecarteurs, pour profondeur de l’avant-toit 30 cm, 2 colliers | 28-33 | Ø 22 x 1 acier | 14,50 | - |
Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort | 145-205 | Ø 22 x 1 acier | 31,50 | - |
Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort | 205-255 | Ø 22 x 1 acier | 35,50 | - |
Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort | 205-255 | Ø 25 x 1 acier | 37,00 | - |
Barre faîtière courbée avec extrémité en acier à ressort | 205-255 | Ø 25 x 1 aluminium | 40,50 | - |
Pied de pression (plat au sol courbé en haut) | 170-270 | Ø 22 x 1 acier | 32,50 | - |
Pied de pression (plat au sol courbé en haut) | 170-270 | Ø 25 x 1 aluminium | 34,00 | - |
LOT DE BARRES ANTI-TEMPÊTE
Grâce à l’utilisation de tiges supplémentaires, les parois de la tente ont ainsi plus de raccords avec les tiges. Combinées avec de bons tendeurs au sol, la tente est ainsi d’avantage stabilisée contre le vent et les intempéries.
Matériaux : tiges en tubes d’acier galvanisés de dimensions 25/ 22x1 mm, télescopique avec colliers de serrage d’embout, de raccord et d’angles pour un montage simple et stable.